Tablica

Ukupno
PozMomčadUk PobNerPorG+G- GRBod
1grb-Nk_jadran_ploceNK Jadran Luka Ploče7 421127 514
2NK Croatia ZmijavciNK Croatia Zmijavci7 412116 513
3Hnk CibaliaHNK Cibalia7 34074 313
4NK BSK Bijelo BrdoNK BSK7 41286 213
5grb-HNKSegestaSisakHNK Segesta7 32298 111
6grb-NK-mladost-zdraloviNK Mladost Ždralovi7 32266 011
7NK SesveteNK Sesvete7 30498 19
8GNK DinamoGNK Dinamo II7 3041111 09
9NK DugopoljeNK Dugopolje7 23299 09
10NK DubravaNK Dubrava Tim kabel7 22367 -18
11HNK Orijent 1919HNK Orijent7 22368 -28
12NK Karlovac grbNK Karlovac 19197 223810 -28
13grb-HNK_Vukovar_1991HNK Vukovar 19917 2231114 -38
14NK Opatija7 214810 -27
15NK Hrvace grb`NK Hrvace7 214712 -57
16grb-NK_KustosijaNK Kustošija7 13335 -26